南方医科大学第七附属医院2026年第一批高层次人才公开招聘考核总成绩及进入体检人员名单
南方医科大学第七附属医院2026年第一批高层次人才公开招聘考核已经结束。根据面谈、专业技能测试环节各按50%的比例计算总成绩,考试总成绩满分100分,合格分为70分。现公布考试总成绩及进入体检人员名单。
序号 | 岗位编号 | 应聘岗位 | 报考人 姓名 | 面谈 | 专业技能测试成绩 | 总成绩 | 综合排名 | 是否进入体检 |
1 | G20260050101 | 眼科副主任医师 | 张明媚 | 91 | 92.1 | 91.6 | 1 | 是 |
2 | G20260050102 | 脊柱外科副主任医师 | 彭旻 | 88.6 | 88.5 | 88.6 | 1 | 是 |
3 | G20260050102 | 脊柱外科副主任医师 | 唐旺君 | 自愿放弃 | 自愿放弃 | / | / | 否 |
4 | G20260050103 | 中药学研究人员 | 姬冠旭 | 66 | 53.4 | 59.7 | 考核不合格 | 否 |
5 | G20260050103 | 中药学研究人员 | 陈志杰 | 自愿放弃 | 自愿放弃 | / | / | 否 |
6 | G20260050103 | 中药学研究人员 | 王倩 | 自愿放弃 | 自愿放弃 | / | / | 否 |
7 | G20260050104 | 高级会计师 | 曾琪 | 86.6 | 86.3 | 86.5 | 1 | 是 |
体检、考察工作将于5月底前完成。
咨询电话:0757-85689917
监督投诉电话:0757-85631460
南方医科大学第七附属医院人力资源部
2026年5月8日

账号+密码登录
还没有账号?
立即注册