2024-2025年度信息化耗材采购项目事宜采购项目询价公告
南方医科大学第七附属医院拟对2024-2025年度信息化耗材采购项目进行供应商征集询价工作,欢迎符合资格条件的供应商参加。
一、项目概况
为优化信息化耗材领用,节能增效,合理化管理,避免浪费,我院2024-2025年度信息化耗材拟通过招标的方式由中标公司统一供应、维护及管理,按需使用每月结算,合同签订时间为一年,总价为不超80.77万元(详见技术参数),内容含信息化耗材采购、大型打印复印机租赁、计算机及打印机维修配件、2人现场驻场7*24小时服务等。
二、项目内容及参数
项目名称 | 预算单价(元) | 服务期 |
2024-2025年度信息化耗材采购项目 | 80.77万 | 1年 |
技术参数:
| 序号 | 产品名称 | 质量(同等或优于下列标准) |
| 1 | CRG046黑色硒鼓 | 打印量约2200页(覆盖率按5%计算) |
| 2 | CRG046黄色硒鼓 | 打印量约2300页(覆盖率按5%计算) |
| 3 | CRG046红色硒鼓 | 打印量约2300页(覆盖率按5%计算) |
| 4 | CRG046青色硒鼓 | 打印量约2300页(覆盖率按5%计算) |
| 5 | CRG051粉盒 | 打印量约1700页(覆盖率按5%计算) |
| 6 | CRG051成像鼓 | 打印量约18000页(覆盖率按5%计算) |
| 7 | CRG045黑色硒鼓 | 打印量约1400页(覆盖率按5%计算) |
| 8 | CRG045黄色硒鼓 | 打印量约1300页(覆盖率按5%计算) |
| 9 | CRG045红色硒鼓 | 打印量约1300页(覆盖率按5%计算) |
| 10 | CRG045青色硒鼓 | 打印量约1300页(覆盖率按5%计算) |
| 11 | CRG912A硒鼓 | 打印量约1500页(覆盖率按5%计算) |
| 12 | CRG925硒鼓 | 打印量约1600页(覆盖率按5%计算) |
| 13 | CRG337硒鼓 | 打印量约1500页(覆盖率按5%计算) |
| 14 | CRG328硒鼓 | 打印量约2100页(覆盖率按5%计算) |
| 15 | CRG057硒鼓 | 打印量约3100页(覆盖率按5%计算) |
| 16 | 815XL大容量墨盒 | 打印量约401页(覆盖率按5%计算) |
| 17 | 816XL大容量墨盒 | 打印量约349页(覆盖率按5%计算) |
| 18 | PGI-850PGBK黑色墨盒 | 打印量约600页(覆盖率按5%计算) |
| 19 | PGI-851BK 染料黑墨盒 | 打印量约600页(覆盖率按5%计算) |
| 20 | CLI-851C彩色墨盒 | 打印量约600页(覆盖率按5%计算) |
| 21 | CLI-851Y彩色墨盒 | 打印量约600页(覆盖率按5%计算) |
| 22 | CLI-851M彩色墨盒 | 打印量约600页(覆盖率按5%计算) |
| 23 | CLI-851GY彩色墨盒 | 打印量约600页(覆盖率按5%计算) |
| 24 | PGI-880 PGBK 黑色墨盒 | 打印量约220页(覆盖率按5%计算) |
| 25 | CLI-881 BK 黑色墨盒 | 打印量约231页(覆盖率按5%计算) |
| 26 | CLI-881C彩色墨盒 | 打印量约87页(覆盖率按5%计算) |
| 27 | CLI-881Y彩色墨盒 | 打印量约87页(覆盖率按5%计算) |
| 28 | CLI-881M彩色墨盒 | 打印量约87页(覆盖率按5%计算) |
| 29 | 交换机TL-SG2008 | 上下行千兆,具有三种工作模式带网管交换机 |
| 30 | GI-890黑色墨水 | 打印量约6000页(覆盖率按5%计算) |
| 31 | GI-890彩色墨水(C/M/Y) | 打印量约7000页(覆盖率按5%计算) |
| 32 | CA91黑色墨盒 | 打印量约6000页(覆盖率按5%计算) |
| 33 | CA92彩色墨盒 | 打印量约7000页(覆盖率按5%计算) |
| 34 | 2250成像鼓 | 打印量约12000页(覆盖率按5%计算) |
| 35 | T2225粉盒 | 打印量约2600页(覆盖率按5%计算) |
| 36 | 2325黑色粉盒 | 打印量约2600页(覆盖率按5%计算) |
| 37 | 2350成像鼓 | 打印量约12000页(覆盖率按5%计算) |
| 38 | 2263 V5黑色粉盒 | 打印量约10000页(覆盖率按5%计算) |
| 39 | 2263 V5黄色粉盒 | 打印量约4000页(覆盖率按5%计算) |
| 40 | 2263 V5红色粉盒 | 打印量约4000页(覆盖率按5%计算) |
| 41 | 2263 V5青色粉盒 | 打印量约4000页(覆盖率按5%计算) |
| 42 | 鼓架248 | 打印量约80000页(覆盖率按5%计算) |
| 43 | W1108A黑色硒鼓 | 打印量约1500页(覆盖率按5%计算) |
| 44 | W1109A成像鼓 | 打印量约20000页(覆盖率按5%计算) |
| 45 | 12A硒鼓大容量 | 打印量约3000页(覆盖率按5%计算) |
| 46 | 206A黑色硒鼓 | 打印量约1250页(覆盖率按5%计算) |
| 47 | 206A黄色硒鼓 | 打印量约1250页(覆盖率按5%计算) |
| 48 | 206A红色硒鼓 | 打印量约1250页(覆盖率按5%计算) |
| 49 | 206A青色硒鼓 | 打印量约1250页(覆盖率按5%计算) |
| 50 | CF230A粉盒 | 打印量约1600页(覆盖率按5%计算) |
| 51 | CF232A成像鼓 | 打印量约23000页(覆盖率按5%计算) |
| 52 | 228A硒鼓 | 打印量约3000页(覆盖率按5%计算) |
| 53 | CF500A黑色硒鼓 | 打印量约1400页(覆盖率按5%计算) |
| 54 | CF501A彩色硒鼓 | 打印量约1300页(覆盖率按5%计算) |
| 55 | CF502A彩色硒鼓 | 打印量约1300页(覆盖率按5%计算) |
| 56 | CF503A彩色硒鼓 | 打印量约1300页(覆盖率按5%计算) |
| 57 | CF510A黑色硒鼓 | 打印量约1100页(覆盖率按5%计算) |
| 58 | CF511A彩色硒鼓 | 打印量约900页(覆盖率按5%计算) |
| 59 | CF512A彩色硒鼓 | 打印量约900页(覆盖率按5%计算) |
| 60 | CF513A彩色硒鼓 | 打印量约900页(覆盖率按5%计算) |
| 61 | CB540黑色硒鼓 | 打印量约2200页(覆盖率按5%计算) |
| 62 | CB541彩色硒鼓 | 打印量约1800页(覆盖率按5%计算) |
| 63 | CB542彩色硒鼓 | 打印量约1800页(覆盖率按5%计算) |
| 64 | CB543彩色硒鼓 | 打印量约1800页(覆盖率按5%计算) |
| 65 | W2080A黑色硒鼓 | 打印量约1000页(覆盖率按5%计算) |
| 66 | W2080A黄色硒鼓 | 打印量约700页(覆盖率按5%计算) |
| 67 | W2080A红色硒鼓 | 打印量约700页(覆盖率按5%计算) |
| 68 | W2080A青色硒鼓 | 打印量约700页(覆盖率按5%计算) |
| 69 | W2210黑色硒鼓 | 打印量约1500页(覆盖率按5%计算) |
| 70 | W2210黄色硒鼓 | 打印量约1500页(覆盖率按5%计算) |
| 71 | W2210红色硒鼓 | 打印量约1500页(覆盖率按5%计算) |
| 72 | W2210青色硒鼓 | 打印量约1500页(覆盖率按5%计算) |
| 73 | CF287硒鼓 | 打印量约1400页(覆盖率按5%计算) |
| 74 | CE505A硒鼓 | 打印量约2300页(覆盖率按5%计算) |
| 75 | CF280A硒鼓 | 打印量约2560页(覆盖率按5%计算) |
| 76 | 88A硒鼓 | 打印量约2000页(覆盖率按5%计算) |
| 77 | 137A硒鼓 | 打印量约2600页(覆盖率按5%计算) |
| 78 | CF218A硒鼓 | 打印量约1400页(覆盖率按5%计算) |
| 79 | CE310A黑色硒鼓 | 打印量约1200页(覆盖率按5%计算) |
| 80 | CE311A彩色硒鼓 | 打印量约1000页(覆盖率按5%计算) |
| 81 | CE312A彩色硒鼓 | 打印量约1000页(覆盖率按5%计算) |
| 82 | CE313A彩色硒鼓 | 打印量约1000页(覆盖率按5%计算) |
| 83 | CF400A硒鼓 | 打印量约1420页(覆盖率按5%计算) |
| 84 | CF401A彩色硒鼓 | 打印量约1500页(覆盖率按5%计算) |
| 85 | CF402A彩色硒鼓 | 打印量约1500页(覆盖率按5%计算) |
| 86 | CF403A彩色硒鼓 | 打印量约1500页(覆盖率按5%计算) |
| 87 | W1333A粉盒 | 打印量约7400页(覆盖率按5%计算) |
| 88 | W1333A成像硒鼓 | 打印量约80000页(覆盖率按5%计算) |
| 89 | W110A硒鼓 | 打印量约1500页(覆盖率按5%计算) |
| 90 | CE278硒鼓 | 打印量约2100页(覆盖率按5%计算) |
| 91 | CF540A硒鼓大容量 | 打印量约3200页(覆盖率按5%计算) |
| 92 | CF541A硒鼓大容量 | 打印量约2500页(覆盖率按5%计算) |
| 93 | CF542A硒鼓大容量 | 打印量约2500页(覆盖率按5%计算) |
| 94 | CF543A硒鼓大容量 | 打印量约2500页(覆盖率按5%计算) |
| 95 | CF410硒鼓 | 打印量约2300页(覆盖率按5%计算) |
| 96 | CF411彩色硒鼓 | 打印量约2300页(覆盖率按5%计算) |
| 97 | CF412彩色硒鼓 | 打印量约2300页(覆盖率按5%计算) |
| 98 | CF413彩色硒鼓 | 打印量约2300页(覆盖率按5%计算) |
| 99 | 955彩色墨盒 | 打印量约700页(覆盖率按5%计算) |
| 100 | W2040黑色硒鼓 | 打印量约2500页(覆盖率按5%计算) |
| 101 | W2040红色硒鼓 | 打印量约2500页(覆盖率按5%计算) |
| 102 | W2040黄色硒鼓 | 打印量约2500页(覆盖率按5%计算) |
| 103 | W2040青色硒鼓 | 打印量约2500页(覆盖率按5%计算) |
| 104 | 802黑色墨盒 | 打印量约120页(覆盖率按5%计算) |
| 105 | 802彩色墨盒 | 打印量约100页(覆盖率按5%计算) |
| 106 | 803黑色墨盒 | 打印量约155页(覆盖率按5%计算) |
| 107 | 803彩色墨盒 | 打印量约165页(覆盖率按5%计算) |
| 108 | 805黑色墨盒 | 打印量约120页(覆盖率按5%计算) |
| 109 | 805彩色墨盒 | 打印量约100页(覆盖率按5%计算) |
| 110 | 46黑色墨盒 | 打印量约700页(覆盖率按5%计算) |
| 111 | 46彩色墨盒 | 打印量约450页(覆盖率按5%计算) |
| 112 | 680黑色墨盒 | 打印量约480页(覆盖率按5%计算) |
| 113 | 680彩色墨盒 | 打印量约150页(覆盖率按5%计算) |
| 114 | T0851墨盒 | 打印量约540页(覆盖率按5%计算) |
| 115 | T0852-T0856墨盒 | 打印量约860页(覆盖率按5%计算) |
| 116 | T6741黑色墨盒 | 打印量约3000页(覆盖率按5%计算) |
| 117 | T6742彩色墨盒 | 打印量约5400页(覆盖率按5%计算) |
| 118 | T6743彩色墨盒 | 打印量约5400页(覆盖率按5%计算) |
| 119 | T6744彩色墨盒 | 打印量约5400页(覆盖率按5%计算) |
| 120 | 004BK墨水 | 打印量约4500页(覆盖率按5%计算) |
| 121 | 004M墨水 | 打印量约6000页(覆盖率按5%计算) |
| 122 | 004C墨水 | 打印量约6000页(覆盖率按5%计算) |
| 123 | 004Y墨水 | 打印量约6000页(覆盖率按5%计算) |
| 124 | 674彩色墨盒(C\M/Y/LM/LC) | 打印量约5400页(覆盖率按5%计算) |
| 125 | 674黑色墨盒(BK) | 打印量约3000页(覆盖率按5%计算) |
| 126 | M21-1色带架 | / |
| 127 | M21-1色带芯 | / |
| 128 | 5口交换机(千兆) | / |
| 129 | 8口交换机(千兆) | / |
| 130 | 无线鼠标 | / |
| 131 | 有线US鼠标 | / |
| 132 | 有线USB键盘 | / |
| 133 | 水晶头(100个) | / |
| 134 | 固态硬盘240G | / |
| 135 | 固态硬盘480G | / |
| 136 | 台式机1T硬盘 | / |
| 137 | 台式机内存条D4 8G | / |
| 138 | 无线键鼠套装 | / |
| 139 | 台式机内存条D4 4G | / |
| 140 | 得实打印头TS650 | / |
| 141 | 华为PT500电力猫 | / |
| 142 | LinkRicher 65014GL电力猫(单个) | / |
| 143 | 打印数据线3米 | / |
| 144 | 打印数据线5米 | / |
| 145 | VGA视频线10米 | / |
| 146 | VGA视频线5米 | / |
| 147 | VGA视频线3米 | / |
| 148 | HDMI高清线1米 | / |
| 149 | HDMI高清线3米 | / |
| 150 | HDMI高清线5米 | / |
| 151 | 转接头HDMI转VGA | / |
| 152 | VGA一进二出 | / |
| 153 | HDMI一进二出 | / |
| 154 | 免驱无线网卡300M | 2.4GHz,无线速率300Mbps |
| 155 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签75*50*500 | / |
| 156 | 移动硬盘USB3.01TB | / |
| 157 | 移动硬盘USB3.02TB | / |
| 158 | 移动硬盘USB3.04TB | / |
| 159 | U盘64GB | 64GB USB 3.2 Gen 1 U盘 DTKN 金属外壳 读速200MB/s/ |
| 160 | 热敏纸57*50mm | 15米/卷 |
| 161 | 热敏纸80*80mm | 15米/卷 |
| 162 | 树脂基碳带110*300 | / |
| 163 | 树脂基碳带80*300 | / |
| 164 | 100*80 增强全树脂碳带 | / |
| 165 | 70*300碳带 | / |
| 166 | 110*70碳带 | / |
| 167 | 惠普227定影组件 | / |
| 168 | 惠普定影组件1010/1020系列 | / |
| 169 | 佳能2900/2900+定影组件 | / |
| 170 | 惠普定影组件254DW系列 | / |
| 171 | 惠普定影组件264DW系列 | / |
| 172 | 惠普254DW定影膜 | / |
| 173 | 惠普264DW定影膜 | / |
| 174 | 惠普227W定影膜 | / |
| 175 | 佳能2900/2900+定影膜 | / |
| 176 | 佳能267DW电源板 | / |
| 177 | 联想台式电源260W | / |
| 178 | 佳能2900/2900+电源板 | / |
| 179 | 斑马888/820/830打印头 | / |
| 180 | 相纸色带套装佳能CP1300 | / |
| 181 | 4R光面相片纸230G/100张 | / |
| 182 | 50*30 热敏条码纸1000张/白色 | / |
| 183 | 热敏不干胶70*40*500单排 | / |
| 184 | 热敏不干胶60*40*500单排 | / |
| 185 | 热敏不干胶90*50*500单排 | / |
| 186 | 50*30 热敏条码纸,800张/白色代虚线 | / |
| 187 | 6寸相片纸230克100张 | / |
| 188 | 时间管理标签纸40*20*300 | / |
| 189 | 肾造瘘管黄色标签纸8*1.7cm | / |
| 190 | 膀胱造瘘黄色标签纸8*1.7cm | / |
| 191 | 尿管黄色标签纸8*1.7cm | / |
| 192 | 日期签名红色标签纸8*1.7cm | / |
| 193 | 印刷标签单张24.5x24.5x40P | / |
| 194 | 100*80 贴纸铜版纸1000张/白色 | / |
| 195 | 80*50热敏纸 | / |
| 196 | 72*35 热敏条码纸,1000张/白色 | / |
| 197 | 75*35 热敏条码纸,700张/白色 | / |
| 198 | 可移除标签纸100*60*500 | / |
| 199 | 分析记录纸50*20 | / |
| 200 | 网线(305 米) | 原装超五类网线 |
| 201 | 大型打印复印机租赁 A3 黑色 | 打印速度42 ppm,兼容A3、A4、B5等型号纸张;黑白打印,以实际打印张数计算 |
| 202 | 大型打印复制机租赁 A3 彩色 | 打印速度35ppm,兼容A3、A4、B5等型号纸张,彩色打印,以实际打印张数计算 |
三、报名供应商资格要求
1.报名人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人,具有从事本项目相关的经营范围;
2.参加本次活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供书面声明);
3.本项目不接受联合体报价。
四、报价要求
1.报价人应对所有的采购内容进行报价,不允许只对部分内容进行报价;报价人必须具备独立完成本项目的能力,成交后不允许分包、转包。
2.报价包括货物、人工、交通、装卸、工具、劳保用品、保险、税金等费用。
3.有意向的供应商请于公告发布之日起5个工作日内,将营业执照复印件、报价单等资料加盖公章发送扫描件至邮箱343818565qq.com,文件名备注公司名称。
4.调研旨在了解该审计项目相关服务及价格情况,其调研结果与项目采购结果无任何必然联系。
五、联系方式
1.联系单位:南方医科大学第七附属医院;
2.联系地址:广东省佛山市南海区里水镇里官路28号南方医科大学第七附属医院医技楼三楼信息中心;
3.联系电话:0757-85661470;
4.联系人:何工、黄工
(电话咨询时间:工作日上午8:00-12:00、下午14:30-17:30)

账号+密码登录
还没有账号?
立即注册